| Nguyên tố | Thành phần, % | |||
| Mức thép A, B and D | Mức thép C | |||
| Nhiệt luyện | Sản phẩm phân tích | Nhiệt luyện | Sản phẩm phân tích | |
| Carbon, maxA | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| Manganese, maxA | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.40 |
| Phosphorus, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
| Sulfur, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Copper, minB | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| Giảm 0.01 phần trăm của carbon dưới mức lớn nhất thì cho phép tăng 0.06% tịa điểm định danh lớn nhất của Mn. Tối đa 1.5% trong quá trình nhiệt luyện và 1.6% trong quá trinh phân tích sản phẩm Thành phần của đồng có thể theo yêu cầu của người mua hàng. | ||||
| Thép ống tròn a500 | ||||
| Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | |
| Độ bền kéo, min, psi (MPa) | 45,000 (310) | 58,000 (400) | 62,000 (425) | 58,000 (400) |
| Giới hạn chảy, min, psi, (MPa) | 33,000 (230) | 42,000 (290) | 46,000 (315) | 36,000 (250) |
| Độ dãn dài (50 mm), min, %D | 25A | 23B | 21C | 23B |
| Ống hàn kết cấu | ||||
| Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | |
| Độ bền kéo, min, psi (MPa) | 45,000 (310) | 58,000 (400) | 62,000 (425) | 58,000 (400) |
| Giới hạn chảy, min, psi, (MPa) | 39,000 (270) | 46,000 (315) | 50,000 (345) | 36,000 (250) |
| Độ dãn dài (50 mm), min, %D | 25A | 23B | 21C | 23B |
Ý kiến bạn đọc