Thép hộp vuông 100x100x1.8,,
Thép hộp vuông 100x100x2,
Thép hộp vuông 100x100x2.5,
Thép hộp vuông 100x100x3,
Thép hộp vuông 100x100x4,
Thép hộp vuông 100x100x4.5,
Thép hộp vuông 100x100x5,
Thép hộp vuông 100x100x6,
Thép hộp vuông 100x100x8,
Thép hộp vuông 100x100x10,
Thép hộp vuông 100x100x12,
Kích thước | Khối lượng/cây |
Thép hộp vuông 100x100x1.8 | 33.30 |
Thép hộp vuông 100x100x2 | 36.93 |
Thép hộp vuông 100x100x2.5 | 45.92 |
Thép hộp vuông 100x100x3 | 54.82 |
Thép hộp vuông 100x100x4 | 72.35 |
Thép hộp vuông 100x100x4.5 | 80.96 |
Thép hộp vuông 100x100x5 | 89.49 |
Thép hộp vuông 100x100x6 | 106.26 |
Thép hộp vuông 100x100x8 | 138.66 |
Thép hộp vuông 100x100x10 | 169.56 |
Thép hộp vuông 100x100x12 | 198.95 |
Mục đích sử dụng | Công trình | Ưu điểm do sử dụng thép hộp |
Trong kiến trúc | Trung tâm mua sắm, thương mại Khung kính cho vách kính toà nhà cao tầng Khung phân vùng | Nhẹ Linh hoạt và dễ dàng để hình thành hình dạng Bề mặt mịn thẩm mỹ Đương đại |
Xây dựng cơ sở hạ tầng | Nhà ga, sân bay Cầu xe buýt kết cấu trúc hỗ trợ Phòng trưng bày thể thao Nền tảng đường sắt / Cầu vượt chân | Cường độ cao Thêm cột không gian trống Phần lớn hơn và dày hơn Dễ chế tạo |
Công nghiệp | Giàn, cột và xà gồ Giá lưu trữ vật liệu Hệ thống hỗ trợ mái mỏ (bánh răng, đạo cụ) Pallet Giá đỡ ống Gantries băng tải giàn khoan Nhà máy thép và điện Công nghiệp | Tỷ lệ cường độ trên trọng lượng cao Chi phí hiệu quả Dễ chế tạo và lắp dựng Dễ bảo trì Không có cạnh sắc |
Kỹ thuật chung | Khung xe ô tô cấu trúc nhà kính xe tải và xe buýt Cấu trúc tích trữ Công viên giải trí & Thiết bị sân chơi Gian hàng triển lãm Giàn giáo Nội thất Cấu trúc nhà máy điện mặt trời | Nhẹ Dễ chế tạo Kháng xoắn cao Khu vực sơn tối thiểu thẩm mỹ |
C | Si | Mn | P | S | ||
JIS G3466 | STKR400 | ≤0.25 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
STKR490 | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
TÍNH CHÂT CƠ LÝ THÉP HỘP VUÔNG 100x100 STKR400, STKR490 | ||||||
Giới hạn chảy Min (MPA) | Độ bền kéo Min (Mpa) | Độ dãn dài % | ||||
STKR400 | 245 | 400 | 23 | |||
STKR490 | 325 | 490 | 23 |
GB/T700 | C | Si | Mn | P | S | ||
Q235A | 0.24 | 0.6 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | ||
Q235B | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | ||
Q235C | 0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.040 | 0.040 | ||
Q235D | 0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | ||
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP HỘP VUÔNG 100x100 MÁC Q235B | |||||||
Giới hạn chảy min (Mpa) | Độ bền kéo (Mpa) | Độ dãn dài % | |||||
t≤16 | 16-40 | 40≤t | t≤16 | 16-40 | 40≤t | ||
Q235A | 235 | 225 | 125 | 370-500 | 370-500 | 370-500 | 24 |
Q235B | 235 | 225 | 125 | 370-500 | 370-500 | 370-500 | 24 |
Q235C | 235 | 225 | 125 | 370-500 | 370-500 | 370-500 | 24 |
Q235D | 235 | 225 | 125 | 370-500 | 370-500 | 370-500 | 24 |
THÉP HỘP VUÔNG | |||||||
Kích thước | Khối lượng | Kích thước | Khối lượng | Kích thước | Khối lượng | ||
mm | Kg/cây | mm | Kg/cây | mm | Kg/cây | ||
Hộp vuông 50x50x1.1 | 10.13 | Hộp vuông 90x90x1.8 | 29.91 | ||||
Hộp vuông 50x50x1.2 | 11.03 | Hộp vuông 90x90x2.0 | 33.16 | Hộp vuông 160x160x5 | 146.01 | ||
Hộp vuông 50x50x1.4 | 12.82 | Hộp vuông 90x90x2.5 | 41.21 | Hộp vuông 160x160x6 | 174.08 | ||
Hộp vuông 50x50x1.5 | 13.71 | Hộp vuông 90x90x2.8 | 46.00 | Hộp vuông 160x160x8 | 229.09 | ||
Hộp vuông 50x50x1.8 | 16.35 | Hộp vuông 90x90x3.0 | 49.17 | Hộp vuông 160x160x12 | 334.60 | ||
Hộp vuông 50x50x2.0 | 18.09 | Hộp vuông 90x90x4.0 | 64.81 | Hộp vuông 160x160x12.5 | 347.36 | ||
Hộp vuông 50x50x2.5 | 22.37 | Hộp vuông 90x90x4.5 | Hộp vuông 160x160x16 | 434.07 | |||
Hộp vuông 50x50x2.8 | 24.9 | Hộp vuông 90x90x5.0 | |||||
Hộp vuông 50x50x3.0 | 26.56 | Hộp vuông 90x90x6.0 | Hộp vuông 180x180x6 | 164.85 | |||
Hộp vuông 60x60x1.2 | 13.29 | THÉP HỘP VUÔNG 100x100 | Hộp vuông 180x180x8 | 196.69 | |||
Hộp vuông 60x60x1.4 | 15.46 | Hộp vuông 100x100x1.8 | 33.30 | Hộp vuông 180x180x10 | 259.24 | ||
Hộp vuông 60x60x1.5 | 16.53 | Hộp vuông 100x100x2 | 36.93 | Hộp vuông 180x180x12 | 320.28 | ||
Hộp vuông 60x60x1.8 | 19.74 | Hộp vuông 100x100x2.5 | 45.92 | Hộp vuông 180x180x12.5 | 379.81 | ||
Hộp vuông 60x60x2.0 | 21.85 | Hộp vuông 100x100x3 | 54.82 | Hộp vuông 180x180x16 | 394.46 | ||
Hộp vuông 60x60x2.5 | 27.08 | Hộp vuông 100x100x4 | 72.35 | Hộp vuông 200x200x4 | 494.36 | ||
Hộp vuông 60x60x2.8 | 30.17 | Hộp vuông 100x100x4.5 | 80.96 | Hộp vuông 200x200x4.5 | 165.74 | ||
Hộp vuông 60x60x3.0 | 32.22 | Hộp vuông 100x100x5 | 89.49 | Hộp vuông 200x200x5 | 183.69 | ||
Hộp vuông 60x60x3.2 | 34.24 | Hộp vuông 100x100x6 | 106.26 | Hộp vuông 200x200x6 | 219.30 | ||
Hộp vuông 60x60x4 | Hộp vuông 100x100x8 | 138.66 | Hộp vuông 200x200x8 | 289.38 | |||
Hộp vuông 60x60x5 | Hộp vuông 100x100x10 | 169.56 | Hộp vuông 200x200x10 | 357.96 | |||
Hộp vuông 60x60x6 | Hộp vuông 100x100x12 | 198.95 | Hộp vuông 200x200x12 | 425.03 | |||
Hộp vuông 70x70x1.8 | Hộp vuông 120x120x5 | 108.33 | Hộp vuông 200x200x12.5 | 441.56 | |||
Hộp vuông 70x70x2.0 | Hộp vuông 120x120x6 | 128.87 | Hộp vuông 200x200x16 | 554.65 | |||
Hộp vuông 70x70x2.5 | Hộp vuông 120x120x8 | 168.81 | Hộp vuông 250x250x5 | ||||
Hộp vuông 70x70x2.8 | Hộp vuông 120x120x10 | 207.24 | Hộp vuông 250x250x6 | 230.79 | |||
Hộp vuông 70x70x3.0 | Hộp vuông 120x120x12 | 244.17 | Hộp vuông 250x250x8 | 275.82 | |||
Hộp vuông 70x70x4.0 | Hộp vuông 120x120x12.5 | 253.16 | Hộp vuông 250x250x10 | 364.74 | |||
Hộp vuông 70x70x5.0 | Hộp vuông 125x125x5 | 113.04 | Hộp vuông 250x250x12 | 452.16 | |||
Hộp vuông 70x70x6.0 | Hộp vuông 125x125x6 | 134.52 | Hộp vuông 250x250x16 | 538.07 | |||
Hộp vuông 75x75x2.0 | Hộp vuông 125x125x6.3 | 140.89 | Hộp vuông 300x300x6 | 705.37 | |||
Hộp vuông 75x75x2.5 | Hộp vuông 125x125x8 | 176.34 | Hộp vuông 300x300x6.3 | 348.60 | |||
Hộp vuông 75x75x2.8 | Hộp vuông 125x125x9 | 196.69 | Hộp vuông 300x300x8 | 440.10 | |||
Hộp vuông 75x75x3.0 | Hộp vuông 125x125x9.5 | 206.72 | Hộp vuông 300x300x10 | 546.36 | |||
Hộp vuông 75x75x4.0 | Hộp vuông 125x125x10 | 216.66 | Hộp vuông 300x300x12 | 651.11 | |||
Hộp vuông 75x75x5.0 | Hộp vuông 125x125x12 | Hộp vuông 300x300x12.5 | 677.06 | ||||
Hộp vuông 75x75x6.0 | Hộp vuông 125x125x12.5 | Hộp vuông 300x300x16 | 856.09 | ||||
Hộp vuông 80x80x2.0 | Hộp vuông 140x140x5.0 | 127.17 | |||||
Hộp vuông 80x80x2.5 | Hộp vuông 140x140x6.0 | 151.47 | Hộp vuông 350x350x6.3 | 407.94 | |||
Hộp vuông 80x80x2.8 | Hộp vuông 140x140x8.0 | 198.95 | Hộp vuông 350x350x10 | 515.46 | |||
Hộp vuông 80x80x3.0 | Hộp vuông 150x150x4.0 | 110.03 | Hộp vuông 350x350x12 | 640.56 | |||
Hộp vuông 80x80x4.0 | Hộp vuông 150x150x4.5 | 123.35 | Hộp vuông 350x350x12.5 | 764.15 | |||
Hộp vuông 80x80x5.0 | Hộp vuông 150x150x5.0 | 136.59 | Hộp vuông 350x350x16 | 794.81 | |||
Hộp vuông 80x80x6.0 | Hộp vuông 150x150x6.0 | 162.78 | Hộp vuông 400x400x8 | 1,006.81 | |||
Hộp vuông 80x80x2.0 | Hộp vuông 150x150x8.0 | 214.02 | Hộp vuông 400x400x10 | 734.76 | |||
Hộp vuông 80x80x2.5 | Hộp vuông 150x150x10 | 263.76 | Hộp vuông 400x400x12 | 877.19 | |||
Hộp vuông 80x80x2.8 | Hộp vuông 400x400x12.5 | 912.56 | |||||
Hộp vuông 80x80x3.0 | Hộp vuông 400x400x16 | 1,157.53 | |||||
Hộp vuông 80x80x4.0 | Hộp vuông 400x400x20 | 1,431.84 | |||||
Hộp vuông 80x80x5.0 | |||||||
Hộp vuông 80x80x6.0 |
Ý kiến bạn đọc