C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | Va | ||
Ống đúc | A53 Gr A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
A53 Gr B | 0.30 | 1.2 | ||||||||
Ống hàn kháng điện | A53 Gr A | 0.25 | 0.95 | |||||||
A53 Gr B | 0.30 | 1.2 | ||||||||
Ống hàn trong lò nung | A53 Gr A | 0.30 | 1.2 |
Ống đúc hoặc ống hàn kháng điện | Ống hàn liên tục | ||
Gr A | Gr B | ||
Độ bền kéo (min, Psi) | 48.000 | 60.000 | 45.000 |
Điểm đứt gãy (min, Psi) | 30.000 | 35.000 | 25.000 |
Chi tiết sản phẩm | |
Hàng hóa | Thép ống đúc, ống hàn, ống mạ kẽm |
NPS (kích thước ống danh nghĩa) | 1/8 - 24 inches |
Độ dày | 0.8-22mm |
Chiều dài | 5.8 - 6.0 -12 m |
Tiêu chuẩn | ASTM A53 |
Grade | ASTM: Grade A, Grade B, |
Bề mặt hoàn thiện | Ống trơn, mạ kẽm, phủ dầu, sơn màu, 3PE; hoặc chất chống ăn mòn khác |
Thử nghiệm | Thử nghiệm test thủy tĩnh, thử nghiệm điện từ, thử nghiệm tính chất cơ lý, thử nghiệm hóa học, phấn tích uốn cong, va đập, cũng như kiểm tra tính chất nổ |
Ứng dụng | Giàn giáo, Ống kết cầu, Hàng rào, cửa, nội thất, Ống dẫn khí, dẫn dầu, dẫn ga, dẫn nước,thực phẩm, y tế… |
Khác | Thiết kế ống theo yêu cầu Khoan ống, gia công Cung cấp co, tê, cút, gioăng, phụ kiện khác |
Lợi thế | 1.Giao hàng nhanh 2.Giá cạnh tranh, hàng hóa mới 100%, chất lượng 3.Dịch vụ hỗ trợ |
MTC | EN 10204/3.1B |
Xuất xứ: | Hàng Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam |
Ý kiến bạn đọc