Thép Việt Hàn nhập khẩu và cung ứng các loại thép tròn đặc
1. Thép carbon: S10C, S15C, S20C, S25C, S30C, S45C,S48C, S50C, S55C, S58C, S60C...
2. Thép tròn hợp kim Crom: SCr420, SCr430, SCr440..20Cr, 40Cr
3. Thép tròn hợp kim Cr- Mo: SCM415, SCM415H, SCM420, SCM420H, SCM425, SCM425H, SCM430, SCM435, SCM440, SCM445, SCM822, 42CrMo, 42CrMo4, 42CrMoV4...
4. Thép tròn công cụ: SKD11, SDK61, SKH
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
| JIS G4105 SCM 435 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 |
| YS ReH,MPa, Min | TS Rm,MPa | EL(%) A,% ,min | Z, % ,min | Hardness (HB) | |
| JIS G4105 SCM 435 | 785 | 932 | 15 | 50 | 269-331 |
| TT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng |
| 1 | SCM435 Ø12x6000mm | 6 | 5.7 |
| 2 | SCM435 Ø14x6000mm | 6.05 | 7.6 |
| 3 | SCM435 Ø16x6000mm | 6 | 9.8 |
| 4 | SCM435 Ø18x6000mm | 6 | 12,2 |
| 5 | SCM435 Ø20x6000mm | 6 | 15.5 |
| 6 | SCM435 Ø22x6000mm | 6 | 18.5 |
| 7 | SCM435 Ø24x6000mm | 6 | 21.7 |
| 8 | SCM435 Ø25x6000mm | 6 | 23,5 |
| 9 | SCM435 Ø28x6000mm | 6 | 29,5 |
| 10 | SCM435 Ø30x6000mm | 6 | 33,7 |
| 11 | SCM435 Ø35x6000mm | 6 | 46 |
| 12 | SCM435 Ø36x6000mm | 6 | 48,5 |
| 13 | SCM435 Ø40x6000mm | 6 | 60,01 |
| 14 | SCM435 Ø42x6000mm | 6 | 66 |
| 15 | SCM435 Ø45x6000mm | 6 | 75,5 |
| 16 | SCM435 Ø50x6000mm | 6 | 92,4 |
| 17 | SCM435 Ø55x6000mm | 6 | 113 |
| 18 | SCM435 Ø60x6000mm | 6 | 135 |
| 19 | SCM435 Ø65x6000mm | 6 | 158,9 |
| 20 | SCM435 Ø70x6000mm | 6 | 183 |
| 21 | SCM435 Ø75x6000mm | 6 | 211,01 |
| 22 | SCM435 Ø80x6000mm | 6.25 | 237,8 |
| 23 | SCM435 Ø85x6000mm | 6.03 | 273 |
| 24 | SCM435 Ø90x6000mm | 5.96 | 297,6 |
| 25 | SCM435 Ø95x6000mm | 6 | 334,1 |
| 26 | SCM435 Ø100x6000mm | 6 | 375 |
| 27 | SCM435 Ø110x6000mm | 6.04 | 450,1 |
| 28 | SCM435 Ø120x6000mm | 5.92 | 525,6 |
| 29 | SCM435 Ø130x6000mm | 6.03 | 637 |
| 30 | SCM435 Ø140x6000mm | 6 | 725 |
| 31 | SCM435 Ø150x6000mm | 6 | 832,32 |
| 32 | SCM435 Ø180x6000mm | 6 | 1198,56 |
| 33 | SCM435 Ø200x6000mm | 6 | 1480,8 |
| 34 | SCM435 Ø230-600x6000mm | 6 | |
Ý kiến bạn đọc