THÉP TẤM TIÊU CHUẨN DIN17102 bao gồm các mức thép
Thép tấm StE255,
Thép tấm WStE255,
Thép tấm TStE255,
Thép tấm EStE255,
Thép tấm StE285,
Thép tấm WStE285,
Thép tấm TStE285,
Thép tấm EStE285,
Thép tấm StE315,
Thép tấm WStE315,
Thép tấm TStE315,
Thép tấm EStE315,
Thép tấm StE355,
Thép tấm WStE355,
Thép tấm TStE355,
Thép tấm EStE355,
Thép tấm StE380,
Thép tấm WStE380,
Thép tấm TStE380,
Thép tấm EStE380,
Thép tấm StE420,
Thép tấm WStE420,
Thép tấm TStE420,
Thép tấm EStE420,
Thép tấm StE460,
Thép tấm WStE460,
Thép tấm TStE460,
Thép tấm EStE460,
Thép tấm StE500,
Thép tấm WStE500,
Thép tấm TStE500,
Thép tấm EStE500,
Mác thép | Percentage by mass | |||||||||||||||
Ký hiệu | Số thép | C Max | Si | Mn | P Max | S Max | N Max | Al Min | Cr Max | Cu Max | Mo Max | Ni Max | Nb Max | Ti Max | V Max | Nb+Ti+V Max |
Thép tấm StE255 | 1.0461 | 0.18 | ||||||||||||||
Thép tấm WStE255 Thép tấm TStE255 | 1.0462 1.0463 | 0.18 0.16 | 0.50 to 1.30 | 0.020 | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | - | |||||||
Thép tấm EStE255 | 1.1103 | 0.16 | 0.40Max | |||||||||||||
Thép tấm StE285 | 1.0486 | 0.18 | ||||||||||||||
Thép tấm WStE285 Thép tấm TStE285 | 1.0487 1.0488 | 0.18 0.16 | 0.60 to 1.40 | 0.30 | 0.03 | - | 0.05 | |||||||||
Thép tấm EStE285 | 1.1104 | 0.16 | ||||||||||||||
Thép tấm StE315 | 1.0505 | 0.18 | ||||||||||||||
Thép tấm WStE315 Thép tấm TStE315 | 1.0506 1.0508 | 0.18 0.16 | 0.45Max | 0.70 to 1.50 | ||||||||||||
Thép tấm EStE315 | 1.1105 | 0.16 |
Thép tấm StE355 | 1.0562 | 0.20 | ||||||||||||||
Thép tấm WStE355 Thép tấm TStE355 | 1.0565 1.0566 | 0.20 0.18 | 0.10 to 0.50 | 0.90 to 1.65 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | |||||||||
Thép tấm EStE355 | 1.1106 | 0.18 | ||||||||||||||
Thép tấm StE380 | 1.8900 | |||||||||||||||
Thép tấm WStE380 | 1.8930 | |||||||||||||||
Thép tấm TStE380 | 1.8910 | |||||||||||||||
Thép tấm EStE380 | 1.8911 | |||||||||||||||
Thép tấm StE420 | 1.8902 | |||||||||||||||
Thép tấm WStE420 Thép tấm TStE420 | 1.8932 1.8912 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | ||||||||||||
Thép tấm EStE420 | 1.8913 | 0.10 to 0.60 | 1.00 to 0.60 | 0.30 | 1.00 | - | 0.22 | |||||||||
Thép tấm StE460 | 1.8905 | |||||||||||||||
Thép tấm WStE460 Thép tấm TStE460 | 1.8935 1.8915 | 0.20 | 0.10 | |||||||||||||
Thép tấm EStE460 | 1.8918 | |||||||||||||||
Thép tấm StE500 | 1.8907 | |||||||||||||||
Thép tấm WStE500 Thép tấm TStE500 | 1.8937 1.8917 | 0.21 | 0.22 | |||||||||||||
Thép tấm EStE500 | 1.8919 |
Steel grade | Percentage by mass | |||||||||||||||
Symbol | Material number | C ≤ | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | N ≤ | All tot 1) | Cr ≤ | Cu ≤ | Mo ≤ | Ni ≤ | Nb ≤ | Ti ≤ | V ≤ | Nb+Ti+V ≤ |
Thép tấm StE 255 Thép tấm WStE 255 Thép tấm TStE 255 Thép tấm EStE 255 | 1.0461 1.0462 1.0463 1.1103 | 0.18 0.18 0.16 0.16 | ≤0.40 | 0.50 to 1.30 | 0.035 0.035 0.030 0.025 | 0.030 0.030 0.025 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.30 2) | 0.20 2) | 0.08 2) | 0.30 | 0.03 | - | - | 0.05 |
Thép tấm StE 285 Thép tấm WStE 285 Thép tấm TStE 285 Thép tấm EStE 285 | 1.0486 1.0487 1.0488 1.1104 | 0.18 0.18 0.16 0.16 | 0.60 to 1.40 | 0.035 0.035 0.030 0.025 | 0.030 0.030 0.025 0.015 | |||||||||||
Thép tấm StE 315 Thép tấm WStE 315 Thép tấm TStE 315 Thép tấm EStE 315 | 1.0505 1.0506 1.0508 1.1105 | 0.18 0.18 0.16 0.16 | 0.45 | 0.70 to 1.50 | 0.035 0.035 0.030 0.025 | 0.030 0.030 0.025 0.015 | ||||||||||
Thép tấm StE 355 Thép tấm WStE 355 Thép tấm TStE 355 Thép tấm EStE 355 | 1.0562 1.0565 1.0566 1.1106 | 0.20 0.20 0.18 0.18 | 0.10 to 0.50 | 0.90 to 1.65 | 0.035 0.035 0.030 0.025 | 0.030 0.030 0.025 0.015 | 0.30 4) | 0.05 | 0.10 | 0.12 | ||||||
Thép tấm StE 380 Thép tấm WStE 380 Thép tấm TStE 380 Thép tấm EStE 380 | 1.8900 1.8930 1.8910 1.8911 | 0.20 | 0.10 to 0.60 | 1.00 to 1.70 | 0.035 0.035 0.030 0.025 | 0.030 0.030 0.025 0.015 | 0.30 | 1.00 | - 5) | 0.20 | 0.22 | |||||
Thép tấm StE 420 Thép tấm WStE 420 Thép tấm TStE 420 Thép tấm EStE 420 | 1.8932 1.8932 1.8912 1.8913 | 0.035 0.035 0.030 0.025 | 0.030 0.030 0.025 0.015 | 0.20 3) | 0.10 | |||||||||||
Thép tấm StE 460 Thép tấm WStE 460 Thép tấm TStE460 Thép tấm EStE 460 | 1.8905 1.8935 1.8915 1.8918 | 0.035 0.035 0.030 0.025 | 0.030 0.030 0.025 0.015 | |||||||||||||
Thép tấm StE 500 Thép tấm WStE 500 Thép tấm TStE 500 Thép tấm EStE 500 | 1.8907 1.8937 1.8917 1.8919 | 0.21 | 0.035 0.035 0.030 0.025 | 0.030 0.030 0.025 0.015 | 0.22 | |||||||||||
1) Nếu nitơ được kiểm soát bổ sung bởi niobi, titan hoặc vanadi, hàm lượng nhôm tối thiểu đặc điểm kỹ thuật sẽ bị loại bỏ. 2) Tổng hàm lượng khối lượng của ba nguyên tố crom, đồng và molypden không được vượt quá 0,45%. |
3) Nếu đồng được thêm vào như một nguyên tố hợp kim, hàm lượng tối đa có thể là 0,70%.
|
Element | Hàm lượng khối lượng cho phép bằng phân tích diễn % | Độ lệch cho phép kết quả vủa việc phân tích sản phẩm từ giá trị cao nhất hoặc thếp nhất giá trị giới hạn cho việc phân tích quá trình đúc 1) % |
C | ≤ 0.21 | 0.02 |
Si | ≤ 0.60 | 0.05 |
Mn | ≤ 13.00 >1.00 ≤ 1.70 | 0.06 0.10 |
P | ≤ 0.035 | 0.005 |
S | ≤ 0.030 | 0.005 |
Cr | ≤ 0.30 | 0.04 |
Cu | ≤ 0.70 | 0.07 |
Mo | ≤ 0.10 | 0.03 |
Ni | ≤ 1.00 | 0.05 |
Nb | ≤ 0.05 | 0.01 |
Ti | ≤ 0.20 | 0.02 |
V | ≤ 0.22 | 0.02 |
Basic series | High temperature series | Low temperature series | Special low temperature series | Tensile strength Rm for product thicknesses s, in mm | Upper yield stress ReH 2) for product thicknesses s, in mm | Elongation after fracture 3) (Lo= 5do) % min. | Mandrel diameter for bend test 4), 5) | |||||||||||||||||
s≤ 70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤ 100 | 100<s ≤125 | 125<s 150 | s ≤ 16 | 16<s ≤35 | 35<s ≤50 | 50<s ≤60 | 60<s ≤70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤ 100 | 100<s ≤125 | 125<s ≤150 | |||||||||||
Symbol | Material number | Symbol | Material number | Symbol | Material number | Symbol | Material number | N/㎟ | N/ ㎟ min. | Longitudinal | Transverse 6) | |||||||||||||
Thép tấm StE 265 | 1.0461 | WStE 255 | 1.0462 | TStE 255 | 1.0463 | EstE 255 | 1.1103 | 360 to 480 | 350 to 470 | 340 to 460 | 330 to 450 | 330 to 450 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 25 | 1a | 1a | ||
Thép tấm StE 285 | 1.0486 | WStE 285 | 1.0487 | TStE 285 | 1.0488 | EStE 285 | 1.1104 | 390 to 510 | 380 to 500 | 370 to 490 | 360 to 480 | 350 to 480 | 285 | 276 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 24 | 1.5a | 2a | ||
Thép tấm StE 315 | 1.0505 | WStE 315 | 1.0506 | TStE 315 | 1.0508 | EStE 315 | 1.1105 | 440 to 560 | 430 to 550 | 420 to 540 | 410 to 530 | 400 to 520 | 315 | 305 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 23 | 2a | 2.5a | ||
Thép tấm StE 355 | 1.0562 | WStE 355 | 1.0565 | TStE 355 | 1.0566 | EStE 355 | 1.1106 | 490 to 630 | 480 to 620 | 470 to 610 | 460 to 600 | 450 to 590 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 295 | 22 | 2a | 3a | ||
Thép tấm StE 380 | 1.8900 | WStE 380 | 1.8930 | TStE 380 | 1.8910 | EStE 380 | 1.8911 | 500 to 650 | 490 to 640 | 480 to 630 | 470 to 620 | 460 to 610 | 380 | 375 | 365 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 305 | 20 | 2.5a | 3.5a |
Thép tấm StE 420 | 1.8902 | WStE 420 | 1.8932 | TStE 420 | 1.8912 | EStE 420 | 1.8913 | 530 to 680 | 520 to 670 | 510 to 660 | 500 to 650 | 490 to 640 | 420 | 410 | 400 | 390 | 385 | 375 | 365 | 355 | 345 | 19 | 2.5a | 3.5a |
Thép tấm StE 460 | 1.8905 | WStE 460 | 1.8935 | TStE 460 | 1.8915 | EStE 460 | 1.8918 | 560 to 730 | 550 to 720 | 540 to 710 | 530 to 700 | 520 to 690 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 17 | 3a | 4a |
Thép tấm StE | 1.8907 | WStE | 1.8937 | TStE | 1.8917 | EStE | 1.8919 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 500 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 18 | 3a | 4a |
500 | 500 | 500 | 500 | to 780 | to 770 | to 760 | to 750 | to 740 | ||||||||||||||||
1) Trừ khi có quy định ngược lại trong các tiêu đề cột, các giá trị áp dụng cho độ dày lên tới 150 mm. Đối với độ dày vượt quá 150 mm, các giá trị phải được thỏa thuận. 2) Nếu không có cường độ năng suất rõ rệt xảy ra, các giá trị sẽ được áp dụng cho ứng suất bằng chứng 0,2%. 3) Đối với độ dày sản phẩm dưới 3 mm đối với các mẫu thử có chiều dài đo Lo = 80 mm sẽ được kiểm tra, các giá trị phải được thỏa thuận. 4) a = chiều dày mẫu thử, góc uốn 180˚. 5) Đối với độ dày sản phẩm vượt quá 70 mm, đường kính trục gá phải được tăng thêm 0,5a. 6) Chỉ dành cho căn hộ có chiều rộng sản phẩm bằng hoặc vượt quá 600 mm. |
Steel grade | Minimum values of 0.2% proof stress for product thicknesses s, in mm | ||||||||||||||||||||||
s≤ 35 | 35<s ≤70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤100 | 100<s ≤125 | 125<s 150 | s≤ 35 | 35<s ≤70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤100 | 100<s ≤125 | 125<s 150 | s≤ 70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤100 | 100<s ≤125 | 125<s 150 | s≤ 70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤100 | 100<s ≤125 | 125<s 150 | ||
Symbol | Material number | at | |||||||||||||||||||||
100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | ||||||||||||||||||||
N/㎟ | |||||||||||||||||||||||
Thép tấm WStE 255 | 1.0462 | 226 | 216 | 206 | 196 | 186 | 177 | 206 | 196 | 186 | 177 | 167 | 157 | 186 | 177 | 167 | 157 | 147 | 167 | 157 | 147 | 137 | 127 |
Thép tấm WStE 285 | 1.0487 | 255 | 245 | 235 | 226 | 216 | 206 | 235 | 226 | 216 | 206 | 196 | 186 | 206 | 196 | 186 | 177 | 167 | 186 | 177 | 167 | 157 | 147 |
Thép tấm WStE 315 | 1.0506 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 226 | 255 | 245 | 235 | 226 | 216 | 206 | 226 | 216 | 206 | 196 | 186 | 206 | 196 | 186 | 177 | 167 |
Thép tấm WStE 355 | 1.0565 | 304 | 294 | 284 | 275 | 265 | 255 | 284 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 255 | 245 | 235 | 226 | 216 | 235 | 226 | 216 | 206 | 196 |
Thép tấm WStE 380 | 1.8930 | 333 | 324 | 314 | 304 | 294 | 284 | 314 | 304 | 294 | 284 | 275 | 265 | 284 | 275 | 265 | 255 | 245 | 265 | 255 | 245 | 235 | 226 |
Thép tấm WStE 420 | 1.8935 | 363 | 353 | 343 | 333 | 324 | 314 | 343 | 333 | 324 | 314 | 304 | 294 | 314 | 304 | 294 | 284 | 275 | 284 | 275 | 265 | 255 | 245 |
Thép tấm WStE 460 | 1.8935 | 402 | 392 | 382 | 373 | 363 | 353 | 373 | 363 | 353 | 343 | 333 | 324 | 343 | 333 | 3214 | 314 | 304 | 314 | 304 | 294 | 284 | 275 |
Thép tấm WStE 500 | 1.8937 | 422 | 412 | 402 | 392 | 382 | 372 | 392 | 382 | 373 | 363 | 353 | 343 | 363 | 353 | 343 | 333 | 324 | 333 | 324 | 314 | 304 | 294 |
|
giá trị nhỏ nhất vượt quá 0.2% cho tải lực độ dày s, in mm |
Steel grade |
s≤ 70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤100 | 100<s ≤125 | 125<s 150 | s≤ 70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤100 | 100<s ≤125 | 125<s 150 | s≤ 70 | 70<s ≤85 | 85<s ≤100 | 100<s ≤125 | 125<s 150 | ||
Symbol | Material number | at | ||||||||||||||
300℃ | 350℃ | 400℃ | ||||||||||||||
MPa | ||||||||||||||||
Thép tấm WStE 255 | 1.0462 | 137 | 127 | 118 | 108 | 98 | 118 | 108 | 98 | 88 | 78 | 108 | 98 | 88 | 78 | 69 |
Thép tấm WStE 285 | 1.0487 | 157 | 147 | 137 | 127 | 118 | 137 | 127 | 118 | 108 | 98 | 118 | 108 | 98 | 88 | 78 |
Thép tấm WStE 315 | 1.0506 | 177 | 167 | 157 | 147 | 137 | 157 | 147 | 137 | 127 | 118 | 137 | 127 | 118 | 108 | 98 |
Thép tấm WStE 355 | 1.0565 | 216 | 206 | 196 | 186 | 177 | 196 | 186 | 177 | 186 | 157 | 167 | 157 | 147 | 137 | 127 |
Thép tấm WStE 380 | 1.8930 | 245 | 235 | 226 | 216 | 206 | 216 | 206 | 196 | 186 | 177 | 186 | 177 | 167 | 157 | 147 |
Thép tấm WStE 420 | 1.8935 | 265 | 265 | 245 | 235 | 226 | 235 | 226 | 216 | 206 | 196 | 206 | 196 | 186 | 177 | 167 |
Thép tấm WStE 460 | 1.8935 | 294 | 284 | 275 | 265 | 255 | 265 | 255 | 245 | 235 | 226 | 235 | 226 | 216 | 206 | 196 |
Thép tấm WStE 500 | 1.8937 | 314 | 304 | 294 | 284 | 275 | 284 | 275 | 265 | 255 | 245 | 255 | 245 | 235 | 226 | 226 |
216For 1) and 2) see above. |
Mức thép theo chuỗi/dòng sản phẩm | Hướng thử nghiệm | Năng lượng va đập tối thiểu Av Cho độ dày tron gkhoangr 10≤ t≤ 150 mm 1), 2). 3) | ||||||||
Nhiệt độ cơ bản và nhiệt độ cao | Chiều dài | - | - | - | - | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 |
Chiêu ngang 4) | - | - | - | - | 21 | 24 | 31 | 31 | 31 | |
Dòng sản phẩm cho nhiệt độ thấp | Chiều dài | - | 27 | 31 | 39 | 47 | 561 | 55 | 59 | 63 |
Chiêu ngang 4) | - | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 31 | 35 | 39 | |
Dòng sản phẩm cho nhiệt độ đặc biệt thấp | Chiều dài | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 95 | 100 |
Chiêu ngang 4) | 20 | 27 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 75 | 80 | |
|
Ý kiến bạn đọc