STT | TÊN VẬT TƯ (Description) | QUY CÁCH (Dimension) | ĐVT | Khối lượng/cây | Khối lượng/m | Đơn giá/kg VAT | ||||||||
1 | Thép Tròn Đặc phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.3 | 1.21 | 14,500 | ||||
2 | Thép Tròn Đặc phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.3 | 1.39 | 14,500 | ||||
3 | Thép Tròn Đặc phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.5 | 1.58 | 14,500 | ||||
4 | Thép Tròn Đặc phi 17 | Ø | 17 | x | 6000 | mm | Cây | 10.7 | 1.78 | 14,500 | ||||
5 | Thép Tròn Đặc phi 18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 12.0 | 2.00 | 14,500 | ||||
6 | Thép Tròn Đặc phi 19 | Ø | 19 | x | 6000 | mm | Cây | 13.4 | 2.23 | 14,500 | ||||
7 | Thép Tròn Đặc phi 20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.8 | 2.47 | 14,500 | ||||
8 | Thép Tròn Đặc phi 21 | Ø | 21 | x | 6000 | mm | Cây | 16.3 | 2.72 | 14,500 | ||||
9 | Thép Tròn Đặc phi 22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.9 | 2.99 | 14,500 | ||||
10 | Thép Tròn Đặc phi 24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.3 | 3.55 | 14,500 | ||||
11 | Thép Tròn Đặc phi 25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.1 | 3.86 | 14,500 | ||||
12 | Thép Tròn Đặc phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.0 | 4.17 | 14,500 | ||||
13 | Thép Tròn Đặc phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 27.0 | 4.50 | 14,500 | ||||
14 | Thép Tròn Đặc phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.0 | 4.84 | 14,500 | ||||
15 | Thép Tròn Đặc phi 29 | Ø | 29 | x | 6000 | mm | Cây | 31.1 | 5.19 | 14,500 | ||||
16 | Thép Tròn Đặc phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.3 | 5.55 | 14,500 | ||||
17 | Thép Tròn Đặc phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.9 | 6.32 | 14,500 | ||||
18 | Thép Tròn Đặc phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.8 | 7.13 | 14,500 | ||||
19 | Thép Tròn Đặc phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.3 | 7.56 | 14,500 | ||||
20 | Thép Tròn Đặc phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 48.0 | 7.99 | 14,500 | ||||
21 | Thép Tròn Đặc phi 37 | Ø | 37 | x | 6000 | mm | Cây | 50.7 | 8.44 | 14,500 | ||||
22 | Thép Tròn Đặc phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.4 | 8.91 | 14,500 | ||||
23 | Thép Tròn Đặc phi 39 | Ø | 39 | x | 6000 | mm | Cây | 56.3 | 9.38 | 14,500 | ||||
24 | Thép Tròn Đặc phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.2 | 9.87 | 14,500 | ||||
25 | Thép Tròn Đặc phi 41 | Ø | 41 | x | 6000 | mm | Cây | 62.2 | 10.37 | 14,500 | ||||
26 | Thép Tròn Đặc phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.3 | 10.88 | 14,500 | ||||
27 | Thép Tròn Đặc phi 43 | Ø | 43 | x | 6000 | mm | Cây | 68.4 | 11.41 | 14,500 | ||||
28 | Thép Tròn Đặc phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.7 | 11.94 | 14,500 | ||||
29 | Thép Tròn Đặc phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.9 | 12.49 | 14,500 | ||||
30 | Thép Tròn Đặc phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.3 | 13.05 | 14,500 | ||||
31 | Thép Tròn Đặc phi 47 | Ø | 47 | x | 6000 | mm | Cây | 81.8 | 13.63 | 14,500 | ||||
32 | Thép Tròn Đặc phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.3 | 14.21 | 14,500 | ||||
33 | Thép Tròn Đặc phi 49 | Ø | 49 | x | 6000 | mm | Cây | 88.9 | 14.81 | 14,500 | ||||
34 | Thép Tròn Đặc phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.5 | 15.42 | 14,500 | ||||
35 | Thép Tròn Đặc phi 51 | Ø | 51 | x | 6000 | mm | Cây | 96.3 | 16.04 | 14,800 | ||||
36 | Thép Tròn Đặc phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.1 | 16.68 | 14,800 | ||||
37 | Thép Tròn Đặc phi 53 | Ø | 53 | x | 6000 | mm | Cây | 104.0 | 17.33 | 14,800 | ||||
38 | Thép Tròn Đặc phi 54 | Ø | 54 | x | 6000 | mm | Cây | 107.9 | 17.99 | 14,800 | ||||
39 | Thép Tròn Đặc phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 112.0 | 18.66 | 14,800 | ||||
40 | Thép Tròn Đặc phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.1 | 19.34 | 14,800 | ||||
41 | Thép Tròn Đặc phi 57 | Ø | 57 | x | 6000 | mm | Cây | 120.2 | 20.04 | 14,800 | ||||
42 | Thép Tròn Đặc phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.5 | 20.75 | 14,800 | ||||
43 | Thép Tròn Đặc phi 59 | Ø | 59 | x | 6000 | mm | Cây | 128.8 | 21.47 | 14,800 | ||||
44 | Thép Tròn Đặc phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.2 | 22.21 | 14,800 | ||||
45 | Thép Tròn Đặc phi 61 | Ø | 61 | x | 6000 | mm | Cây | 137.7 | 22.95 | 14,800 | ||||
46 | Thép Tròn Đặc phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.3 | 23.71 | 14,800 | ||||
47 | Thép Tròn Đặc phi 63 | Ø | 63 | x | 6000 | mm | Cây | 146.9 | 24.48 | 14,800 | ||||
48 | Thép Tròn Đặc phi 64 | Ø | 64 | x | 6000 | mm | Cây | 151.6 | 25.27 | 14,800 | ||||
49 | Thép Tròn Đặc phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.4 | 26.06 | 14,800 | ||||
50 | Thép Tròn Đặc phi 66 | Ø | 66 | x | 6000 | mm | Cây | 161.2 | 26.87 | 14,800 | ||||
51 | Thép Tròn Đặc phi 67 | Ø | 67 | x | 6000 | mm | Cây | 166.1 | 27.69 | 14,800 | ||||
52 | Thép Tròn Đặc phi 68 | Ø | 68 | x | 6000 | mm | Cây | 171.1 | 28.52 | 14,800 | ||||
53 | Thép Tròn Đặc phi 69 | Ø | 69 | x | 6000 | mm | Cây | 176.2 | 29.37 | 14,800 | ||||
54 | Thép Tròn Đặc phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.4 | 30.23 | 14,800 | ||||
55 | Thép Tròn Đặc phi 71 | Ø | 71 | x | 6000 | mm | Cây | 186.6 | 31.10 | 14,800 | ||||
56 | Thép Tròn Đặc phi 72 | Ø | 72 | x | 6000 | mm | Cây | 191.9 | 31.98 | 14,800 | ||||
57 | Thép Tròn Đặc phi 73 | Ø | 73 | x | 6000 | mm | Cây | 197.2 | 32.87 | 14,800 | ||||
58 | Thép Tròn Đặc phi 74 | Ø | 74 | x | 6000 | mm | Cây | 202.7 | 33.78 | 14,800 | ||||
59 | Thép Tròn Đặc phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.2 | 34.70 | 14,800 | ||||
60 | Thép Tròn Đặc phi 76 | Ø | 76 | x | 6000 | mm | Cây | 213.8 | 35.63 | 14,800 | ||||
61 | Thép Tròn Đặc phi 77 | Ø | 77 | x | 6000 | mm | Cây | 219.4 | 36.57 | 14,800 | ||||
62 | Thép Tròn Đặc phi 78 | Ø | 78 | x | 6000 | mm | Cây | 225.2 | 37.53 | 14,800 | ||||
63 | Thép Tròn Đặc phi 79 | Ø | 79 | x | 6000 | mm | Cây | 231.0 | 38.50 | 14,800 | ||||
64 | Thép Tròn Đặc phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.9 | 39.48 | 14,800 | ||||
65 | Thép Tròn Đặc phi 81 | Ø | 81 | x | 6000 | mm | Cây | 242.8 | 40.47 | 14,800 | ||||
66 | Thép Tròn Đặc phi 82 | Ø | 82 | x | 6000 | mm | Cây | 248.9 | 41.48 | 14,800 | ||||
67 | Thép Tròn Đặc phi 83 | Ø | 83 | x | 6000 | mm | Cây | 255.0 | 42.50 | 14,800 | ||||
68 | Thép Tròn Đặc phi 84 | Ø | 84 | x | 6000 | mm | Cây | 261.2 | 43.53 | 14,800 | ||||
69 | Thép Tròn Đặc phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.4 | 44.57 | 14,800 | ||||
70 | Thép Tròn Đặc phi 86 | Ø | 86 | x | 6000 | mm | Cây | 273.7 | 45.62 | 14,800 | ||||
71 | Thép Tròn Đặc phi 87 | Ø | 87 | x | 6000 | mm | Cây | 280.1 | 46.69 | 14,800 | ||||
72 | Thép Tròn Đặc phi 88 | Ø | 88 | x | 6000 | mm | Cây | 286.6 | 47.77 | 14,800 | ||||
73 | Thép Tròn Đặc phi 89 | Ø | 89 | x | 6000 | mm | Cây | 293.2 | 48.86 | 14,800 | ||||
74 | Thép Tròn Đặc phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.8 | 49.97 | 14,800 | ||||
75 | Thép Tròn Đặc phi 91 | Ø | 91 | x | 6000 | mm | Cây | 306.5 | 51.08 | 14,800 | ||||
76 | Thép Tròn Đặc phi 92 | Ø | 92 | x | 6000 | mm | Cây | 313.3 | 52.21 | 14,800 | ||||
77 | Thép Tròn Đặc phi 93 | Ø | 93 | x | 6000 | mm | Cây | 320.1 | 53.35 | 14,800 | ||||
78 | Thép Tròn Đặc phi 94 | Ø | 94 | x | 6000 | mm | Cây | 327.0 | 54.51 | 14,800 | ||||
79 | Thép Tròn Đặc phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 334.0 | 55.67 | 14,800 | ||||
80 | Thép Tròn Đặc phi 96 | Ø | 96 | x | 6000 | mm | Cây | 341.1 | 56.85 | 14,800 | ||||
81 | Thép Tròn Đặc phi 97 | Ø | 97 | x | 6000 | mm | Cây | 348.2 | 58.04 | 14,800 | ||||
82 | Thép Tròn Đặc phi 98 | Ø | 98 | x | 6000 | mm | Cây | 355.5 | 59.24 | 14,800 | ||||
83 | Thép Tròn Đặc phi 99 | Ø | 99 | x | 6000 | mm | Cây | 362.7 | 60.46 | 14,800 | ||||
84 | Thép Tròn Đặc phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 370.1 | 61.69 | 16,800 | ||||
85 | Thép Tròn Đặc phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 408.0 | 68.01 | 16,800 | ||||
86 | Thép Tròn Đặc phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.8 | 74.64 | 16,800 | ||||
87 | Thép Tròn Đặc phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.5 | 81.58 | 16,800 | ||||
88 | Thép Tròn Đặc phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 533.0 | 88.83 | 16,800 | ||||
89 | Thép Tròn Đặc phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.3 | 96.38 | 16,800 | ||||
90 | Thép Tròn Đặc phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.5 | 104.25 | 16,800 | ||||
91 | Thép Tròn Đặc phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.5 | 112.42 | 16,800 | ||||
92 | Thép Tròn Đặc phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.4 | 120.90 | 16,800 | ||||
93 | Thép Tròn Đặc phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 778.2 | 129.69 | 16,800 | ||||
94 | Thép Tròn Đặc phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.8 | 138.79 | 16,800 | ||||
95 | Thép Tròn Đặc phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 889.2 | 148.20 | 16,800 | ||||
96 | Thép Tròn Đặc phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.5 | 157.91 | 16,800 | ||||
97 | Thép Tròn Đặc phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.6 | 167.94 | 16,800 | ||||
98 | Thép Tròn Đặc phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.6 | 178.27 | 16,800 | ||||
99 | Thép Tròn Đặc phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,133.5 | 188.91 | 16,800 | ||||
100 | Thép Tròn Đặc phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,199.2 | 199.86 | 16,800 | ||||
101 | Thép Tròn Đặc phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.7 | 211.12 | 16,800 | ||||
102 | Thép Tròn Đặc phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,336.1 | 222.68 | 16,800 | ||||
103 | Thép Tròn Đặc phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,407.4 | 234.56 | 16,800 | ||||
104 | Thép Tròn Đặc phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,480.4 | 246.74 | 16,800 | ||||
105 | Thép Tròn Đặc phi 205 | Ø | 205 | x | 6000 | mm | Cây | 1,555.4 | 259.23 | 17,500 | ||||
106 | Thép Tròn Đặc phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,632.2 | 272.03 | 17,500 | ||||
107 | Thép Tròn Đặc phi 215 | Ø | 215 | x | 6000 | mm | Cây | 1,710.8 | 285.14 | 17,500 | ||||
108 | Thép Tròn Đặc phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,791.3 | 298.56 | 17,500 | ||||
109 | Thép Tròn Đặc phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,873.7 | 312.28 | 17,500 | ||||
110 | Thép Tròn Đặc phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,957.9 | 326.32 | 17,500 | ||||
111 | Thép Tròn Đặc phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,043.9 | 340.66 | 17,500 | ||||
112 | Thép Tròn Đặc phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,131.8 | 355.31 | 17,500 | ||||
113 | Thép Tròn Đặc phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,221.6 | 370.27 | 17,500 | ||||
114 | Thép Tròn Đặc phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,313.2 | 385.53 | 18,000 | ||||
115 | Thép Tròn Đặc phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,406.7 | 401.11 | 18,000 | ||||
116 | Thép Tròn Đặc phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,502.0 | 416.99 | 18,000 | ||||
117 | Thép Tròn Đặc phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,599.1 | 433.19 | 18,000 | ||||
118 | Thép Tròn Đặc phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,698.1 | 449.69 | 18,000 | ||||
119 | Thép Tròn Đặc phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,901.7 | 483.61 | 18,000 | ||||
120 | Thép Tròn Đặc phi 285 | Ø | 285 | x | 6000 | mm | Cây | 3,006.2 | 501.04 | 18,000 | ||||
121 | Thép Tròn Đặc phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,112.6 | 518.77 | 18,000 | ||||
122 | Thép Tròn Đặc phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,220.9 | 536.82 | 19,500 | ||||
123 | Thép Tròn Đặc phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,331.0 | 555.17 | 19,500 | ||||
124 | Thép Tròn Đặc phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,556.8 | 592.80 | 19,500 | ||||
125 | Thép Tròn Đặc phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,672.4 | 612.07 | 19,500 | ||||
126 | Thép Tròn Đặc phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,789.9 | 631.66 | 19,500 | ||||
127 | Thép Tròn Đặc phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,030.5 | 671.75 | 19,500 | ||||
128 | Thép Tròn Đặc phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,153.6 | 692.26 | 19,500 | ||||
129 | Thép Tròn Đặc phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,278.5 | 713.08 | 19,500 | ||||
130 | Thép Tròn Đặc phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,405.3 | 734.21 | 19,500 | ||||
131 | Thép Tròn Đặc phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,533.9 | 755.65 | 19,500 | ||||
132 | Thép Tròn Đặc phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,664.3 | 777.39 | 23,000 | ||||
133 | Thép Tròn Đặc phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,796.7 | 799.44 | 23,000 | ||||
134 | Thép Tròn Đặc phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,066.8 | 844.47 | 23,000 | ||||
135 | Thép Tròn Đặc phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,344.4 | 890.74 | 23,000 | ||||
136 | Thép Tròn Đặc phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,629.4 | 938.23 | 23,000 | ||||
137 | Thép Tròn Đặc phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,774.7 | 962.45 | 23,000 | ||||
138 | Thép Tròn Đặc phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,921.8 | 986.97 | 23,000 | ||||
139 | Thép Tròn Đặc phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,528.8 | 1,088.13 | 30,000 | ||||
140 | Thép Tròn Đặc phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,843.4 | 1,140.56 | 30,000 | ||||
141 | Thép Tròn Đặc phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,494.8 | 1,249.13 | 30,000 | ||||
136 | Thép Tròn Đặc phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,831.6 | 1,305.26 | 30,000 | ||||
137 | Thép Tròn Đặc phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,175.8 | 1,362.63 | 30,000 | ||||
138 | Thép Tròn Đặc phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,527.4 | 1,421.23 | 30,000 | ||||
139 | Thép Tròn Đặc phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,886.4 | 1,481.06 | 30,000 | ||||
140 | Thép Tròn Đặc phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,252.8 | 1,542.13 | 30,000 | ||||
141 | Thép Tròn Đặc phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,007.8 | 1,667.97 | 30,000 | ||||
137 | Thép Tròn Đặc phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,195.9 | 1,865.98 | 30,000 | ||||
138 | Thép Tròn Đặc phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,606.7 | 1,934.45 | 30,000 | ||||
139 | Thép Tròn Đặc phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,324.0 | 2,220.67 | 30,000 | ||||
140 | Thép Tròn Đặc phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,637.2 | 2,606.20 | 30,000 |
Ý kiến bạn đọc