Thép tấm chống trượt cán nóng được sử dụng ở khắp mọi nơi khi môi trường độ ẩm tương đối cao.
Chúng tôi cung cấp các loại thép tấm chống trượt nguyên tấm hoặc có thể gia công cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Vận chuyển trong khoảng thời gian nhanh nhất và giá cả hợp lý.
Độ dày tấm | kg/m2 | 914 × 1,829 (three × six) | 1,219 × 2,438 (4 × 8) | 1,524 × 3,048 (5 × 10) |
2.3 | 19.73 | 33.0 | 58.6 | - |
3.2 | 26.79 | 44.8 | 79.6 | 125 |
4.5 | 36.99 | 61.8 | 110 | 172 |
6.0 | 48.77 | 81.5 | 145 | 227 |
9.0 | 72.32 | 121 | 215 | 336 |
12.0 | 95.87 | 160 | 285 | 445 |
16.0 | 127.3 | 213 | 378 | 591 |
19.0 | 150.9 | 252 | 448 | 701 |
22.0 | 174.4 | 292 | 518 | 810 |
Độ dày (mm) | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
Chiều rộng (mm) | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Chiều dài (mm) | 6096 | 6096 | 6096 | 6096 | 6096 | 6096 |
Ý kiến bạn đọc