CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT HÀN nhập khẩu và cung ứng thép tấm đóng tàu
ASTM A131
Thép tấm AH32
Thép tấm Ah36
Thép tấm Ah40
Thép tấm DH32
Thép tấm Dh36
Thép tấm Dh40
Thép tấm EH32
Thép tấm Eh36
Thép tấm Eh40
Thép tấm FH32
Thép tấm Fh36
Thép tấm Fh40
Thép tấm đóng tàu gr.a,
Thép tấm đóng tàu Gr.B
Thép tấm đóng tàu gr.D
Thép tấm đóng tàu Gr.E
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM dh36 | |||||||
Mác thép | Nguyên tố hoá học Max (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | N | |
AB/DH36 | 0.18 | 0.1-0.50 | 0.90-1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | |
Nb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | |
0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.4 | 0.08 |
Tính chất cơ lý thép tấm DH36 | |||||||
Grade | Tính chất cơ lý | Thử nghiệm va đập máy dập chữ V | |||||
Thickness | Yield | Tensile | Elongation | Degree | Energy 1 | Energy 2 | |
Thép tấm dh36 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % | -20 | J | J |
t≤50 | 355 | 490-620 | 21% | 24 | 34 | ||
50<t≤70 | 355 | 490-620 | 21% | 27 | 41 | ||
70<t≤100 | 355 | 490-620 | 21% | 34 | 50 | ||
Ghi chú: năng lượng 1, thử nghiệm theo chiều ngang vật mẫu năng lượng 2, thử nghiệm theo chiều dài vật mẫu |
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG | |||||||
DNV | GL | LR | BV | CCS | NK | KR | RINA |
NV D36 | GL-D36 | LR/DH36 | BV/DH36 | CCS/D36 | K D36 | R D36 | RI/D36 |
Ý kiến bạn đọc