THÉP TẤM KẾT CẤU không hợp kim EN10025-2 được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu
Thép tấm S235JR, thép tấm S235J0, thép tấm S235J2, thép tấm S235J2G3, thép tấm S235J2G4, thép tấm S235J2+N..
Thép tấm S275JR, thép tấm S275J0, thép tấm S275J2, thép tấm S275J2G3, thép tấm S275J2G4, thép tấm S275J2+N...
Thép tấm S3555JR, thép tấm S3555J0, thép tấm S3555J2, thép tấm S3555J2G3, thép tấm S3555K2, thép tấm S3555K2+N...
Nguyên tố hoá học % (≤) | |||||||||
Tiêu chuẩn | Mức thép | Chất lượng | C | Si | Mn | P | S | Cu | N |
EN 10025-2 | S235 | S235J2 (1.0117) | 0.17 | – | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – |
Giới hạn chảy thép S235J2 (≥ N/mm2); Dicke (d) mm | |||||||||
Thép | Mức chất lượng | d≤16 | 16< d ≤40 | 40< d ≤60 | 60< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | 200< d ≤250 | |
S235 | S235J2 (1.0117) | 235 | 225 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | |
Độ bền kéo thép S235J2 (≥ N/mm2) | |||||||||
Thép | Mức chất lượng | d<3 | 3 ≤ d ≤ 100 | 100 < d ≤ 150 | 150 < d ≤ 250 | ||||
S235 | S235J2 (1.0117) | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | ||||
Độ dãn dài (≥%); Độ dày (d) mm | ||||||
Thép | Mức chất lượng | d≤40 | 40< d ≤63 | 63 < d ≤100 | 100 < d ≤ 150 | 150 < d ≤ 250 |
S235 | S235J2 (1.0117) | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
Châu Âu | Mỹ | ISO | Nhật | Trung | Ấn | ||||||||||||
Tiêu chuẩn | Mức thép | Tiêu chuẩn | Mức thép | Tiêu chuẩn | Mức thép | Tiêu chuẩn | Mức thép | Tiêu chuẩn | Mức thép | Tiêu chuẩn | Mức thép | ||||||
EN 10025-2 | S235J2 (1.0117); S235J2G3; S235J2G4 | ASTM A36; ASTM A283M | A36; Grade D | ISO 630-2 | S235D | JIS G3106 | SM400A | GB/T 700 | Q235D | IS 2062 | E250 |
Ý kiến bạn đọc