THÉP TẤM KẾT CẤU không hợp kim EN10025-2 được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu
Thép tấm S235JR, thép tấm S235J0, thép tấm S235J2, thép tấm S235J2G3, thép tấm S235J2G4, thép tấm S235J2+N..
Thép tấm S275JR, thép tấm S275J0, thép tấm S275J2, thép tấm S275J2G3, thép tấm S275J2G4, thép tấm S275J2+N...
Thép tấm S3555JR, thép tấm S3555J0, thép tấm S3555J2, thép tấm S3555J2G3, thép tấm S3555K2, thép tấm S3555K2+N...
Mác thép | Thành phần hoá học % | |||||||||
Thép tấm S235J2G3 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cr+Mo+Ni | Al |
0.17 | 0.55C | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.48 | 0.020 |
Độ dày (mm) | tR ≤ 100mm | 100< tR ≤250mm | 250< tR ≤500mm | 500< tR ≤1000mm | |
Giới hạn chảy min (N/mm2) | 215 | 175 | 165 | - | |
Độ bền kéo Rm (N/mm2) | 340 | 340 | 340 | - | |
Độ dãn dài A % min. | Theo chiều dài | 24 | 23 | 23 | - |
Theo chiều ngang | - | 17 | 17 | - | |
KV min * (J) | Theo chiều dài | 35 | 30 | 27 | - |
Theo chiều ngang | - | 20 | 15 | - |
thường hoá tại nhiệt độ (0C) |
890 to 950 |
Ý kiến bạn đọc